Крупнейшие УК по объему резервов НПФ в управлении на конец 2007 г.

№ Управляющая компания Рейтинг Управляющей компании от Эксперт РА Резервы НПФ, млн. руб. Резервы НПФ (кол-во портфелей) Количество стратегий в направлении Кол-во управляющих по направлению пенсионные резервы НПФ Общее количество договоров ДУ Дата привлечения первого клиента в направление
1 Лидер А++ 264845       12  
2 УК «ТРАНСФИНГРУП»   27393 3 2 3 6 2005
3 КапиталЪ А++ 19702       68 1999
4 ТРИНФИКО А 14192 15 2 3 15 2002
5 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ   11116 7 7 3 7 2003
6 УК РЕГИОН   10050 29 3 3 29 2002
7 Управляющая компания Росбанка   8444       6 2003
8 Тройка Диалог А++ 7267 11        
9 Достояние   6587 2 2 3 2 1997
10 Атон-менеджмент А++ 6314 3 3 4 45 2001
11 Национальная управляющая компания В++ 5081 7 7 1 7 2002
12 Ренессанс управление инвестициями А++ 5053 15 15   15 2003
13 финансовая корпорация «Уралсиб» А++ 4990 12 12   12  
14 Альфа-Капитал   4866 14 2   14 2000
15 РН-траст   4642 3 1 1 3 2001
16 НМ-траст   2605 5 3 3 9 2003
17 Регионфинансресурс   2388 3 3 4 3 2004
18 Объединенная Финансовая Группа ИНВЕСТ   2178       9  
19 Либра Капитал   1472 2   2 2 2005
20 УК Промсвязь   1450 3 индивидуально 2 3 2003
21 РФЦ-Капитал   1223 2 2 2 2 2003
22 ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент   1196 9 9 3 9 2002
23 Ингосстрах-Инвестиции   1113 4 4 2 4 2003
24 Пенсионная сберегательная компания   884 3 3 2 3 2003
25 Портфельные инвестиции   812 9 8 2 11 2003
26 АВК Дворцовая площадь   558 2 2 1 2 1998
27 Русь-Капитал   500 1 1 1 1 2001
28 Управляющая компания БИНБАНКА   398 3   2   2003
29 УНИВЕР Менеджмент   391 4 1 2 5 2003
30 Агана   388 7 1   7 2003
31 Ломоносов   381 1   1 1 2002
32 ВИКА   379 10 1 2 12 2002
33 Финансовый брокер Август   375 2 2 1 2 1995
34 Райффайзен Капитал А+ 367 2 2 2 2 2004
35 СОЛИД Менеджмент А+ 336     2 3 2002
36 Паллада Эссет Менеджмент   315 3 1 2 3 1999
37 Тренд   312 1 1 1 1 2002
38 Базис-Инвест   310 6 3 2 8 2003
39 Альянс РОСНО Управление Активами А++ 297 4 2 1 4 2002
40 "Метрополь"   293 1 1 3 1 2004
41 ВТБ Управление активами   278 2 3 2 2 2007
42 КОНФЕДЕРАЦИЯ   258 7 0   9 2007
43 УК Промышленно-строительного банка А 230 5 2 5 5 2002
44 Рацио-Капитал   226 1 1 2 1 2003
45 Металлинвесттраст   222 4 1 2 4 2002
46 АК БАРС КАПИТАЛ   220 3 3 1 3 2004
47 Пенсионный резерв   193       1 2003
48 Альянс Континенталь   144 2 2 2 2 2007
49 Менеджмент Консалтинг   141 1 1 1 1 2006
50 Управляющая компания Банка Москвы А 130 2     2 2003
51 Ростовская Трастовая Компания   125 3 3 3 3 1998
52 Челябинская Управляющая компания   116 1 1 1 1 2003
53 ОТКРЫТИЕ   92 3 1 1 3 2001
54 НИВЕЛИР   87 4 2 2 4 2007
55 Ермак А 77 2 2 2 2 2001
56 Центральная Управляющая Компания   68 2 1 1 2 2002
57 Алемар В++ 36 2 2 1 2 2003
58 ВЕЛЕС Менеджмент   35 1 1 5 1 2005
59 МДМ   33          
60 Адекта   32 3 2 2 3 2004
61 Энергокапитал   21 2       2004
62 Мелон   14 1 1 1 1 2004
63 Интерфин Капитал   3 1 1 2 1 2002
64 Доверие Капитал   1 1 1 1 1 2003
65 АГ Капитал              
66 АМК Финанс              
67 Астерком              
68 Витус              
69 ДВС Инвестмент              
70 ДОХОДЪ              
71 ИНВЕСТСТРОЙ              
72 Интраст              
73 Каравелла              
74 КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент              
75 Континенталь              
76 Лазурит              
77 Максвелл Эссет Менеджмент              
78 Менеджмент Центр А++            
79 Мономах              
80 Наше будущее              
81 НИК Развитие              
82 ОЛМА Финанс              
83 ИК "РИКОМ-ТРАСТ"              
84 Свиньин и Партнёры              
85 Северо-западная Управляющая компания              
86 Созвездие              
87 Унисон Траст              
88 Управляющая компания              
89 Финам Менеджмент              
90 Холдинг-Капитал              
91 ЦентрИнвест              
92 Элтра-Инвест              
93 Энергия-инвест              
94 Юниаструм Банк              
95 Ямал              
Источник: Эксперт РА