Рейтинг-лист "Эксперта РА"

Управляющая компания Рейтинг от Эксперта РА Объем средств под управлением, млн руб. СЧА в ПИФах, млн руб. Резервы НПФ, млн руб. Накопления НПФ, млн руб. Накопления ПФР, млн руб. Резервы страховых компаний, млн руб. Военная ипотека, млн руб. ИДУ и прочие виды ДУ, млн руб. Количество клиентов в ДУ
ПИФ и АИФ Остальное ДУ
Юр. лица Физ. лица Юр. лица Физ. лица
Лидер А ++ 283734 1472 270712 3291 196 5292 1393 1380 0 0 3 1
Тройка Диалог * А ++ 247270 29484 7272 1569 1085 104 938 206818 1578 115919 47 1479
Ренессанс управление инвестициями** А ++ 154263 18349 3437 91 0 454 0 131932 64 2086 161 732
Менеджмент-Центр А ++ 94188 94188 0 0 0 0 0 0 11 290 0 0
Группа управляющих компаний УРАЛСИБ*** А ++ 77724 36375 4466 357 1339 1149 941 33096 162 96760 32 193
Управляющая компания КапиталЪ А ++ 59591 606 18986 7925 686 924 952 29513 58 3548 87 52
Альянс РОСНО Управление Активами А ++ 17626 1994 831 778 24 11248 0 2751 - - - -
Ингосстрах-Инвестиции А ++ 10760 1340 1480 1500 47 3712 0 2680 31 794 22 22
Национальная управляющая компания В ++ 10467 2364 5247 843 10 21 0 1983 4 8 6 0
Атон-менеджмент А ++ 9650 3410 3059 205 201 343 958 1473 142 2563 60 48
ВТБ Управление активами А + 9432 8106 393 56 130 325 0 423 55 13383 12 10
Райффайзен Капитал А + 5378 3887 500 60 0 345 0 587 7 11176 12 47
УК "БФА" А 5096 3753 223 0 380 416 0 324 37 11697 14 24
Ермак А 4640 1958 10 1 22 0 0 2649 - - - -
СОЛИД Менеджмент А + 3970 2503 330 82 982 49 0 24 37 6438 9 16
МДМ А 2138 365 42 0 67 0 0 1665 - - - -
* В сумму активов под управление УК "Тройка Диалог" включены 130 млрд.руб.,по которым УК выступает финансовым консультантом ГК "Роснанотех"
** Группа компаний "Ренессанс Управление Инвестициями" включает: 1)"Управляющая компания "Ренессанс Капитал" 2) "Ренессанс Управление Инвестициями" 3) Ренессанс Капитал Инвестмент Менеджмент Лимитед (Renaissance Capital Investment Management Ltd.) 4 )Рен
*** Группа компаний УРАЛСИБ включает: 1)"УК УралСиб" 2) "Уралсиб Эссет Менеджмент" 3) "Уралсиб - Управление капиталом"
**** По данным официального сайта компании
***** По ИДУ и прочим видам ДУ данные указываются с учетом активов международных инвесторов в консалтинге
****** Группа компаний УК Банка Москвы: 1) "УК Банка Москвы" 2) ООО "Пенсионный резерв"