Рэнкинг УК - участников мониторинга по общему объему средств в управлении на конец третьего квартала 2008 г.

№ Управляющая компания Рейтинг от Эксперт РА Объем средств под управлением СЧА в ПИФах, млн. руб. Резервы НПФ, млн. руб. Накопления НПФ, млн. руб. Накопления ПФР, млн. руб. Резервы страховых компаний, млн.руб. Военная ипотека, млн. руб. ИДУ и прочие виды ДУ, млн. руб. Количество клиентов в ДУ
ПИФ и АИФ Остальное ДУ
Юр. лица Физ. лица Юр. лица Физ. лица
1 Лидер А++ 285039 1177 271948 3019 180 7054 1284 375 55 912 2 1
2 Тройка Диалог А++ 238380 20260 6172 1274 799 70 945 208860 1597 119545 44 1459
3 Ренессанс управление инвестициями* А++ 134189 17660 2221 0 0 506 0 113801 65 1983 70 421
4 Менеджмент-Центр А++ 89850 89850 0 0 0 0 0 0 9 281 0 0
5 Группа управляющих компаний УРАЛСИБ** А++ 75844 30529 4228 233 1215 943 1119 37576 159 96023 30 195
6 Управляющая компания КапиталЪ А++ 57593 818 17481 7083 582 659 922 30049 66 3583 95 46
7 Континенталь***   57058 57058 0 0 0 0 0 0        
8 Менеджмент-консалтинг А++ 49281 48978 145 0 0 18 0 140 4 34 3 0
9 КИТ Фортис Инвестментс**** А++ 48515 24897 4175 934 134 53 920 17403 164 42383 9 5
10 АГАНА   48418 46351 357 115 36 0 0 1559 88 8996 11 11
11 КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент   36473 36473 0 0 0 0 0 0 8 25 0 0
12 Управляющая Компания Росбанка   35824 6077 11018 3002 1485 0 1053 13188 60 10545 16 3
13 УК «ТРАНСФИНГРУП»   31366 268 31014 83 0 0 0 0 25 45 7 0
14 ТРИНФИКО   29243 166 20214 3198 15 0 0 5650 31 60 31 0
15 Альфа-Капитал   28536 12410 3444 2393 216 790 0 9283 0 0 48 66
16 ИНКОМ   26882 26882 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
17 УК РЕГИОН   24114 6585 9179 701 20 365 1014 6249 81 338 47 15
18 Альянс РОСНО Управление Активами А++ 18002 2656 804 660 20 12574 0 1288 15 1454 22 29
19 РВМ Капитал   16910 16910 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
20 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ   16159 18 14527 1573 28 4 0 10 1 4 8 3
21 ОФГ ИНВЕСТ   14171 5673 3219 2373 21 134 0 2751 116 15233 0 0
22 АК БАРС КАПИТАЛ   13761 12525 177 232 758 0 0 70 34 1570 2 7
23 Ингосстрах-Инвестиции А++ 13263 1779 1282 1439 41 3700 0 5023 22 554 29 37
24 Атон-менеджмент А++ 11990 3562 2476 180 172 267 944 4390 108 2303 58 48
25 Пиоглобал Эссет Менеджмент   11446 1381 1360 325 52 0 0 8328 216 5870 19 56
26 АГ Капитал   10074 9590 0 484 0 0 0 0 0 0 1 0
27 Национальная управляющая компания В++ 9789 2371 4692 695 8 19 0 2002 4 8 6 0
28 ЯМАЛ   9121 4665 0 0 9 0 0 4447 5 1 1 2
29 ЮграФинанс   9065 4224 4663 128 0 0 0 50 6 0 5 0
30 ВТБ Управление активами А+ 8808 7739 167 74 104 331 0 393 39 17985 13 12
31 Интерфин КАПИТАЛ   8620 8415 2 0 15 183 0 5 79 9010 4 2
32 МЕТРОПОЛЬ   7920 7556 243 81 12 0 0 27 9 469 3 6
33 Достояние   7650 176 7191 221 35 0 0 26 5 512 10 17
34 НМ-Траст   7616 1299 4886 845 0 0 0 586 5 354 3 9
35 Управляющая компания Банка Москвы*****   7469 5186 369 235 1524 0 0 156 81 34109 8 0
36 РН-траст   7038 240 5905 40 368 0 0 485 8 19 7 3
37 РЕГИОНГАЗФИНАНС   6887 4865 170 0 73 0 921 858 94 358 7 57
38 ИНТЕРФИНАНС   6857 15 6319 493 3 0 0 28 2 0 7 2
39 ОТКРЫТИЕ   6759 6581 0 2 14 0 0 162 24 173 4 10
40 Портфельные инвестиции   6629 471 1144 357 64 90 0 4503 14 900 13 65
41 Мономах   6416 6395 0 0 10 0 0 11 48 1670 3 12
42 Север Эссет Менеджмент   6265 0 5295 970 0 0 0 0 0 0 1 0
43 Каравелла   4670 4670 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0
44 ВИТУС   4375 4180 0 0 0 0 0 195 18 1206 2 65
45 ВИКА   4145 27 2353 71 8 0 0 1684 5 24 16 12
46 Парма-Менеджмент   3850 1050 122 170 0 0 0 2509 5 0 4 20
47 УК "БФА" А+ 3822 2684 198 5 332 361 0 243 29 11159 13 22
48 Свиньин и Партнёры   3731 3731 0 0 0 0 0 0 16 85 0 0
49 Ермак А 3701 2093 7 1 17 0 0 1584        
50 РФЦ-Капитал   3678 662 1159 328 648 69 0 814 18 734 4 3
51 Райффайзен Капитал А+ 3629 2449 524 54 0 273 0 329 6 11703 6 43
52 Управляющая компания   3600 3445 0 0 0 0 0 155 6 3203 9 6
53 Финам Менеджмент   3369 3334 0 0 10 0 0 26 34 6962 0 11
54 ЕВРОФИНАНСЫ   3187 3104 5 0 0 0 0 78        
55 Либра Капитал   2994 1248 1319 427 0 0 0 0 16 27 0 0
56 Виктори Эссет Менеджмент   2992 2992 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
57 СОЛИД Менеджмент А+ 2900 1792 282 60 730 12 0 24 36 6272 8 22
58 Брокеркредитсервис   2871 2326 105 18 112 4 0 306 66 22193 15 43
59 УНИВЕР Менеджмент   2690 567 372 114 69 77 0 1490 29 891 14 34
60 Алемар   2371 205 61 146 29 0 0 1930 8 802 4 64
61 ВЕЛЕС Менеджмент   2344 2316 28 0 0 0 0 0 7 75 1 0
62 Паллада Эссет Менеджмент   2297 181 513 270 20 0 0 1314 77 2597 5 57
63 СМ.арт   2296 2196 0 0 0 0 0 100 17 138 0 0
64 ПРОМСВЯЗЬ   2244 50 1582 519 54 0 0 39 5 746 5 8
65 ОЛМА Финанс   2187 2186 0 0 0 0 0   34 374 0 1
66 Регионфинансресурс   2174 171 1961 0 0 0 0 41 5 99 3 4
67 Профессиональные Инвестиции   2109 2109 0 0 0 0 0 0        
68 Наше будущее   2094 2094 0 0 0 0 0 0        
69 АМК Финанс   2090 106 0 0 0 1888 0 96        
70 ИНТРАСТ   1877 177 0 0 0 0 0 1700 7 69 4 32
71 АТЛАС-КАПИТАЛ   1843 1843 0 0 0 0 0 0 24 21 0 0
72 Капитал Инвест   1648 1648 0 0 0 0 0 0 8 51 0 0
73 МДМ А 1571 259 35 30 60 0 0 1187 4 0 6 62
74 СТРАТЕГ   1421 1421 0 0 0 0 0 0        
75 НИК Развитие   1332 1332 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0
76 Северо-западная управляющая компания   1197 1179 0 0 0 0 0 18 13 8175 2 3
77 Русь-Капитал   1164 408 588 0 0 0 0 167 14 77 3 0
78 ВЕКТРА   1160 1160 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
79 АВК Дворцовая площадь   817 209 592 0 15 0 0 0 6 4027 3 0
80 Меркури Кэпитал Траст   673 349 0 0 0 0 0 324 0 339 1 1
81 НИВЕЛИР   670 565 43 0 0 0 0 62 16 9 7 4
82 Радомир   645 645 0 0 0 0 0 0 1 34 0 0
83 Инвест-Менеджмент   587 77 510 0 0 0 0 0 4 0 1 0
84 Финансовый брокер Август   529 20 456 0 0 0 0 53 3 37 3 8
85 ФИК Урал-континент   501 0 458 0 0 0 0 42 0 0 3 0
86 ФК Балтинвест   492 484 0 0 0 0 0 8 17 242 0 0
87 Тренд   485 5 361 118 0 0 0 0   - 1 -
88 Агро Стандарт   482 411 68 0 0 0 0 2 15 175 1 1
89 Базис-Инвест   469 69 256 6 6 0 0 132 1 239 1 10
90 Энергокапитал   432 313 17 0 0 0 0 102 39 5579 4 23
91 Рацио-Капитал   431 178 241 0 0 0 0 13 5 0 1 5
92 Ломоносов   374 253 122 0 0 0 0 0 1 0 1 0
93 Центральная Управляющая Компания   282 207 47 4 24 0 0 0 8 103 4 0
94 ИК "РУСС-ИНВЕСТ"   250 250 0 0 0 0 0 0 30 300 0 0
95 Адекта   227 20 31 0 0 0 0 176 2 11 4 55
96 ИНТЕГРАЛ   226 226 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0
97 Астерком   176 167 0 0 0 0 0 10 3 146 0 6
98 Унисон Траст   173 0 0 0 0 0 0 173 0 0 2 69
99 Доверие Капитал   144 52 1 1 52 6 0 31 0 455 3 17
100 Невская управляющая компания   132 132 0 0 0 0 0 0 5 19 0 0
101 Максимум   119 119 0 0 0 0 0 0        
102 Созвездие   111 111 0 0 0 0 0 0        
103 Центр Ваших Инвестиций   97 97 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
104 ИК "РИКОМ-ТРАСТ"   82 82 0 0 0 0 0 0 10 351 0 0
105 Матрица   72 72 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
106 ДОХОДЪ   71 56 0 0 0 0 0 15 4 393 1 3
107 ИГ "ТатИнК"   47 19 23 0 0 0 0 6   1   1
108 Формула инвестиций   47 45   0 0 0 0 2 2 1 1 1
109 Элемтэ-Гарант   15 15 0 0 0 0 0 0 2 390 0 0
110 ТФБ Капитал   13 13 0 0 0 0 0 0 2 35 0 0
111 Мелон   13 2 11 0 0 0 0 0 3 1 1 0
112 Элтра-ИНВЕСТ   12 12 0 0 0 0 0 0 2 405 0 0
113 Холдинг-Капитал   6 6 0 0 0 0 0 0 0 59 0 0
* Группа компаний «Ренессанс Управление Инвестициями»:
1) ООО «Управляющая компания «Ренессанс Капитал»
2) ООО «Ренессанс Управление Инвестициями»,
3) Ренессанс Капитал Инвестмент Менеджмент Лимитед (Renaissance Capital Investment Management Ltd.),
4) Ренессанс Инвестмент Менеджмент (ЮК) Лимитед (Renaissance Investment Management (UK) Ltd.)
** Группа компаний УРАЛСИБ включает: 1)"УК УралСиб" 2) "Уралсиб Эссет Менеджмент" 3) "Уралсиб - Управление капиталом"
*** По данным официального сайта компании
**** По ИДУ и прочим видам ДУ данные указываются с учетом активов международных инвесторов в консалтинге
***** Группа компаний УК Банка Москвы: 1) ЗАО "УК Банка Москвы" 2) ООО "Пенсионный резерв"