Изменение численности персонала УК во втором полугодии 2008 года

  Управляющая компания Численность персонала Численность персонала Изменение численности персонала Изменение численности персонала
    на 30.0В.2008 на 31.12.2008 абсолютное относительное, %
1 УК Лидер 105 121 16 15.24
2 «Тройка Диалог» - - - -
3 Ренессанс управление инвестициями 209 181 -28 -13.4
4 Управляющая компания КапиталЪ 90 84 -6 -6.67
5 УК Уралсиб 134 17В 42 31.34
6 Менеджмент-консалтинг 29 39 10 34.48
7 «Конкордия - эссет менеджмент» 19 18 -1 -5.26
8 УК «ТРАНСФИНГРУП» 30 29 -1 -3.33
9 «Агана» 59 47 -12 -20.34
10 «Континенталь» - - - -
11 КИТ Фортис Инвестментс 108 83 -25 -23.15
12 «Тринфико» 38 37 -1 -2.63
13 «Инком» - - - -
14 УК РЕГИОН - - - -
15 Альфа-Капитал 277 218 -59 -21.3
16 «РВМ Капитал» 18 32 14 77.78
17 «Промышленные традиции» 17 19 2 11.76
18 «Альянс РОСНО Управление Активами» 120 100 -20 -16.67
19 Ингосстрах-Инвестиции 109 50 -59 -54.13
20 «АК Барс Капитал» 49 51 2 4.08
21 «ВТБ Управление активами» - - - -
22 Атон-менеджмент 92 70 -22 -23.91
23 ЮграФинанс 17 20 3 17.65
24 Национальная управляющая компания 14 14 0 0
25 АГ «Капитал» 84 45 -39 -46.43
26 «Метрополь» 25 26 1 4
27 «ОФГ Инвест» 90 72 -18 -20
28 «Ямал» 20 17 -3 -15
29 НМ-Траст 18 20 2 11.11
30 «Портфельные инвестиции» 35 28 -7 -20
31 «Открытие» 56 31 -25 -44.64
32 «Интерфинанс» - - - -
33 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 6 10 4 66.67
34 Управляющая компания Банка Москвы 48 47 -1 -2.08
35 «Интерфин Капитал» 48 42 -6 -12.5
36 «Каравелла» 8 12 4 50
37 Регионгазфинанс 34 24 -10 -29.41
38 РФЦ-Капитал 45 42 -3 -6.67
39 ВИТУС 43 33 -10 -23.26
40 «Свиньин и Партнеры» 16 19 3 18.75
41 «Мономах» 37 35 -2 -5.41
42 «Финам Менеджмент» 122 63 -59 -48.36
43 Управляющая компания 12 12 0 0
44 «Еврофинансы» 8 11 3 37.5
45 «Достояние» 30 25 -5 -16.67
46 ВЕЛЕС Менеджмент 20 17 -3 -15
47 «Виктори Эссет Менеджмент» 9 11 2 22.22
48 «Либра Капитал» 10 9 -1 -10
49 «Солид Менеджмент» 55 52 -3 -5.45
50 «Райффайзен Капитал» 33 33 0 0
51 СМ.арт 28 28 0 0
52 Брокеркредитсервис 32 22 -10 -31.25
53 УК "БФА" 91 65 -26 -28.57
54 Парма-Менеджмент 20 18 -2 -10
55 «Ермак» 50 46 -4 -8
56 «Профессиональные Инвестиции» 9 9 0 0
57 ОЛМА Финанс 15 14 -1 -6.67
58 Регионфинансресурс 20 18 -2 -10
59 «Наше будущее» 10 12 2 20
60 «Паллада Эссет Менеджмент» 33 26 -7 -21.21
61 «Алемар» 51 34 -17 -33.33
62 «Капитал Инвест» 13 13 0 0
63 «АМК Финанс» 30 19 -11 -36.67
64 «Универ Менеджмент» 32 29 -3 -9.38
65 «НИК Развитие» 7 10 3 42.86
66 Интраст 24 23 -1 -4.17
67 Северо-западная управляющая компания 17 9 -8 -47.06
68 Русь-Капитал 38 30 -8 -21.05
69 «Нивелир» 7 8 1 14.29
70 Меркури Кэпитал Траст - - - -
71 Инвест-Менеджмент 17 16 -1 -5.88
72 «Балтинвест УК» 20 9 -11 -55
73 ФИК Урал-континент 6 6 0 0
74 ЦентрИнвест 7 17 10 142.86
75 КапиталЪ Управление активами 0 22 22 -
76 Финансовый брокер «Август» 10 10 0 0
77 Базис-Инвест 16 13 -3 -18.75
78 «Тренд» 8 8 0 0
79 Металлинвесттраст 21 18 -3 -14.29
80 Энергокапитал - - - -
81 Центральная Управляющая Компания 9 9 0 0
82 «Интеграл» 9 9 0 0
83 «Адекта» 24 18 -6 -25
84 «Русс-инвест», ИК 20 19 -1 -5
85 «Унисон Траст» 9 10 1 11.11
86 «Астерком» 11 8 -3 -27.27
87 «КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды» 34 36 2 5.88
88 «Центр Ваших Инвестиций» 8 8 0 0
89 «Матрица» 4 4 0 0
90 «Созвездие» - - - -
91 «Максимум» 10 11 1 10
92 Невская управляющая компания 15 12 -3 -20
93 «Доходъ» 16 15 -1 -6.25
94 ИГ "ТатИнК" 72 49 -23 -31.94
95 «Мелон» 4 4 0 0
96 «ТФБ Капитал» 10 8 -2 -20
97 Элтра-Инвест 12 10 -2 -16.67
98 Холдинг-Капитал 11 8 -3 -27.27
Источник: «Эксперт РА»