Крупнейшие УК по объему средств в управлении на конец третьего квартала 2009 г.

№ Управляющая компания Рейтинг от «Эксперт РА» Объем средств под управлением, млн. руб. СЧА в ПИФах, млн. руб. Резервы НПФ, млн. руб. Накопления НПФ, млн. руб. Накопления ПФР, млн. руб. Резервы страховых компаний, млн.руб. Военная ипотека, млн. руб. ИДУ и прочие виды ДУ, млн. руб. Количество клиентов в ДУ
ПИФ и АИФ Остальное ДУ
Юр. лица Физ. лица Юр. лица Физ. лица
1 УК Лидер А++ 281742 1675 240223 4853 210 6243 1930 26608 62 921 22 1
2 Группа компаний УРАЛСИБ* А++ 91835 54431 9236 3356 1683 362 2364 20403 82 72769 26 98
3 Группа компаний ОТКРЫТИЕ**   83450 6906 31 178 30 0 0 76306 21 175 10 59
4 Тройка Диалог А++ 74812 18139 8253 3951 1434 24 2183 40828 1608 126341 45 1196
5 Группа управляющих компаний КапиталЪ*** А++ 66431 4132 19687 15218 812 37 2267 24277 20 1133 89 21
6 Группа компаний ТРИНФИКО****   51745 10166 27206 11273 29 0 0 3071 156 2141038 35 0
7 КИТ Фортис Инвестментс А++ 49006 20382 4258 1429 162 46 2216 20513 167 43067 18 3
8 КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент   42986 42986 0 0 0 0 0 0 17 20 0 0
9 УК «ТРАНСФИНГРУП»   42892 259 42484 95 0 0 0 54 27 45 9 1
10 АГАНА   42630 39837 261 765 65 0 0 1702 91 9084 10 11
11 Менеджмент-консалтинг   39942 39841 0 0 0 0 0 101 5 281 4 0
12 Альфа-Капитал А++ 39895 11424 927 245 286 197 0 26816 296 48012 38 333
13 Группа управляющих компаний РЕГИОН*****   23341 6075 9278 1416 28 283 2399 3862 83 376 37 11
14 РВМ Капитал   22060 22060 0 0 0 0 0 0        
15 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ   19248 16 16692 2480 36 17 0 6 1 4 7 3
16 АК БАРС КАПИТАЛ   16641 13105 236 364 975 4 0 1958 32 1468 9 8
17 Альянс РОСНО Управление Активами А++ 15872 3162 711 516 26 10095 0 1362 18 1358 21 21
18 ЮграФинанс   14679 4788 8393 1498 0 0 0 0 17 7 5 0
19 ВТБ Управление активами А+ 14653 9211 4859 258 171 25 0 130 57 21027 18 30
20 Ингосстрах-Инвестиции А++ 14451 1042 997 3285 37 5932 0 3158 11 475 19 31
21 Портфельные инвестиции А 12502 2658 3439 819 124 112 0 5350 10 811 16 39
22 Национальная управляющая компания В++ 12026 2355 5967 1386 10 26 0 2282        
23 АГ Капитал   10212 8501 0 1711 0 0 0 0 - - 1  
24 Атон-менеджмент А++ 9345 3883 987 246 234 32 2232 1731 103 2679 62 63
25 МЕТРОПОЛЬ   8843 7714 250 89 21 0 0 769 8 393 4 8
26 РОНИН Траст   7405 1054 5503 662 0 0 0 186 4 322 2 7
27 РФЦ-Капитал   6664 706 1352 921 514 0 0 3170 14 714 4 3
28 ИНТЕРФИНАНС   6546 16 5695 755 4 0 0 76 2   5 2
29 Достояние   6296 367 5577 314 39 0 0 0 3 468 - -
30 СМ.арт   6057 5961 0 0 0 0 0 96 26 113 2 -
31 Райффайзен Капитал А+ 5073 3593 976 206 0 271 0 28 6 21795 10 3
32 ВИКА   4750 4 3029 101 14 0 0 1602 2 19 15 13
33 Финам Менеджмент   3827 3666 1 0 14 0 0 146 26 7574 4 19
34 ВИТУС   3657 3581 0 0 0 0 0 77 21 1102 3 34
35 ЕВРОФИНАНСЫ А 3297 3202 3 0 0 0 0 92 7 22 3 0
36 СОЛИД Менеджмент А+ 2991 1808 306 1 798 10 0 68 30 6071 3 27
37 Виктори Эссет Менеджмент   2849 2849 0 0 0 0 0 0 21 - - -
38 Агро Стандарт   2844 1586 70 0 0 0 0 1188 1 151 1 1
39 Свиньин и Партнеры   2694 2694 0 0 0 0 0 0 12 81    
40 УК Промсвязь   2603 172 1763 582 74 0 0 14 4 388 3 2
41 ВЕЛЕС Менеджмент   2528 2499 29 0 0 0 0 0 8 64 1 0
42 Невская управляющая компания   2518 2518 0 0 0 0 0 0 3 28    
43 ДОХОДЪ   2508 2502 0 0 0 0 0 6 14 711 - 3
44 Меркури Кэпитал Траст   2220 358 0 0 0 0 0 1862        
45 УК БФА А+ 2173 1202 201 9 446 11 0 303 18 9935 11 20
46 ОЛМА Финанс   2104 2104 0 0 0 0 0 0 40 417 - 2
47 Интерфин КАПИТАЛ   1752 1720 0 0 19 7 0 6 20 4940 1 2
48 Русь-Капитал   1717 449 459 0 0 0 0 809 16 109 16 -
49 Парма-Менеджмент   1506 683 100 232 0 0 0 491 4 136 3 18
50 НИК Развитие   1332 1332 0 0 0 0 0 0 2 7    
51 Алемар   1169 96 44 134 38 0 0 857 2 578 5 60
52 Северо-западная управляющая компания   1070 1060 0 0 0 0 0 10 8 6378   2
53 Инвест-Менеджмент   941 374 567 0 0 0 0 0 6 – 1 –
54 БАЛТИНВЕСТ УК   890 767 0 0 0 0 0 123 15 379    
55 НИВЕЛИР   642 566 36 0 0 0 0 40 9 17 2 5
56 Энергия-инвест   583 583 0 0 0 0 0 0 23 30653    
57 Энергокапитал   490 359 0 0 0 0 0 130 39 5740 3 21
58 УК МДМ   470 192 46 0 86 0 0 147 5 185 5 47
59 Финансовый брокер Август   438 23 374 0 1 0 0 40 5 79 3 6
60 Элби-Траст   422 422 0 0 0 0 0 0 13 13881    
61 Базис-Инвест   413 95 185 7 7 0 0 119 2 187 1 10
62 Группа Финансовых Технологий   399 399 0 0 0 0 0 0 4 30    
63 АМК Финанс   369 187 0 0 0 0 0 182        
64 Центральная Управляющая Компания   337 247 50 0 40 0 0 0 11 111 3  
65 ИК "РУСС-ИНВЕСТ"   323 323 0 0 0 0 0 0 22 71 0 0
66 ИНТРАСТ   302 189 0 0 0 0 0 113 2 65 4 23
67 Челябинская Управляющая компания   198 0 132 45 0 0 0 21     1 3
68 Унисон Траст   172 61 0 0 0 0 0 111 1 16 2 68
69 Доверие Капитал   146 54 0 0 63 0 0 29 0 460 2 17
70 Адекта   135 12 61 0 0 0 0 62 2 11 3 48
71 Максимум   123 123 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
72 Созвездие   114 114 0 0 0 0 0 0        
73 Элтра-Инвест   14 14 0 0 0 0 0 0 2 408    
74 Капитал Инвест   2 2 0 0 0 0 0 0 7 42 0 0
* Группа управляющих компаний УРАЛСИБ:
1) ЗАО «Управляющая компания УралСиб»;
2) ОАО «Уралсиб - Управление капиталом»;
3) ООО УК «Уралсиб Эссет Менеджмент».
 
** Группа управляющих компаний ОТКРЫТИЕ:
1) ООО УК «ОТКРЫТИЕ»;
2) «ОТКРЫТИЕ ФАЙНЕНС (КИПР) ЛИМИТЕД».
 
*** Группа управляющих компаний КапиталЪ:
1) ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»;
2) ЗАО «КапиталЪ Управление активами»;
3) ООО «УК КапиталЪ ПИФ».
 
**** Группа управляющих компаний ТРИНФИКО:
1) ЗАО «Управляющая компания ТРИНФИКО»;
2) ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент».
 
***** Группа управляющих компаний РЕГИОН:
1) ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»;
2) ООО «Регион Девелопмент».
 
Источник: «Эксперт РА»