Крупнейшие УК по объему собственных средств на конец третьего квартала 2009 г.

№ Управляющая компания Рейтинг от «Эксперт РА» Объем собственных средств на 30.09.2009, млн. руб. Объем собственных средств на 31.12.2008, млн. руб.
1 УК Лидер А++ 1561 1840
2 Группа компаний ОТКРЫТИЕ   782 589
3 Тройка Диалог А++ 638 715
4 УК КапиталЪ А++ 623 2859
5 РФЦ-Капитал   431 678
6 Атон-менеджмент А++ 415 329
7 РВМ Капитал   258 178
8 Интерфин КАПИТАЛ   247 250
9 УК БФА А+ 211 214
10 УК Промсвязь   200 196
11 Ингосстрах-Инвестиции А++ 200 95
12 ИК "РУСС-ИНВЕСТ"   184 132
13 УК МДМ   182 240
14 Менеджмент-консалтинг   175 151
15 АК БАРС КАПИТАЛ   173 157
16 Русь-Капитал   170 214
17 Национальная управляющая компания В++ 170 224
18 КИТ Фортис Инвестментс А++ 164 194
19 РОНИН Траст   150 152
20 КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент   141 144
21 Группа компаний ТРИНФИКО   137 214
22 Портфельные инвестиции А 134 101
23 АГАНА   134 123
24 УК «ТРАНСФИНГРУП»   133 114
25 Альянс РОСНО Управление Активами А++ 130 214
26 МЕТРОПОЛЬ   123 124
27 Финам Менеджмент   123 122
28 Алемар   121 121
29 ЕВРОФИНАНСЫ А 108  
30 ВЕЛЕС Менеджмент   106 106
31 Базис-Инвест   104 100
32 Энергокапитал   103 106
33 Меркури Кэпитал Траст   103 101
34 ВИКА   100 108
35 Райффайзен Капитал А+ 94 122
36 Созвездие   90 44
37 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ   89 88
38 АМК Финанс   86 100
39 Парма-Менеджмент   85 91
40 Агро Стандарт   84 59
41 Свиньин и Партнеры   76 61
42 ВИТУС   74 90
43 ИНТРАСТ   72 63
44 ЮграФинанс   71 75
45 СОЛИД Менеджмент А+ 70 82
46 Достояние   69 81
47 Унисон Траст   68 65
48 ИНТЕРФИНАНС   67 62
49 ДОХОДЪ   66 62
50 Альфа-Капитал А++ 66  
51 ОЛМА Финанс   65 63
52 Невская управляющая компания   64 76
53 Северо-западная управляющая компания   62 52
54 Челябинская Управляющая компания   61 69
55 НИВЕЛИР   61 60
56 ВТБ Управление активами А+ 60 67
57 Финансовый брокер Август   60 60
58 Адекта   57 25
59 Центральная Управляющая Компания   55 57
60 БАЛТИНВЕСТ УК   55 125
61 Энергия-инвест   53 37
62 Инвест-Менеджмент   46 68
63 Максимум   45 48
64 Группа Финансовых Технологий   45 44
65 АГ Капитал   44 225
66 Капитал Инвест   42 31
67 Элби-Траст   42 41
68 Виктори Эссет Менеджмент   41 93
69 СМ.арт   41 41
70 Элтра-Инвест   40 30
71 Доверие Капитал   40 65
72 Группа управляющих компаний РЕГИОН     413
73 Группа компаний УРАЛСИБ А++    
74 НИК Развитие      
Источник: «Эксперт РА»
*на 31.08.2009 г.
** на 30.06.2009 г.
***на 31.07.2009 г.
****на 31.03.2009 г.