Рэнкинг УК по объему средств в управлении на конец первого квартала 2009 г.

№ Управляющая компания Объем средств под управлением СЧА в ПИФах, млн руб. Резервы НПФ, млн руб. Накопления НПФ, млн руб. Накопления ПФР, млн. руб. Резервы страховых компаний, млн руб. Военная ипотека, млн руб. ИДУ и прочие виды ДУ, млн руб. Количество клиентов в ДУ
ПИФ и АИФ Остальное ДУ
Юр. лица Физ. лица Юр. лица Физ. лица
1 Лидер 241008 1645 228161 2534 164 6697 1449 357 62 920 2 1
2 Тройка Диалог 201054 13808 6786 2433 733 35 1113 176147 1602 121853 45 1209
3 Ренессанс управление инвестициями* 108524 16558 4495 0 0 177 0 87293 1832 60 60 157
4 Группа управляющих компаний УРАЛСИБ** 62238 33556 6471 1663 1103 431 1345 17668 91 95630 26 145
5 УК "КапиталЪ" 50661 0 17235 7281 556 32 1212 24344 0 0 58 29
6 Менеджмент-консалтинг 41127 41032 0 0 0 0 0 95 7 290 3 0
7 КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент 40935 40935 0 0 0 0 0 0 8 25 0 0
8 УК «ТРАНСФИНГРУП» 38828 247 38476 78 0 0 0 27 28 45 9 1
9 Континенталь*** 36002 36002                    
10 КИТ Фортис Инвестментс 32880 15535 3658 874 104 51 1164 844 167 42726 6 4
11 АГАНА 32474 30443 256 149 32 0 0 1594 91 9063 10 11
12 ТРИНФИКО 28625 130 21263 2687 15 0 0 4530   0   0
13 УК РЕГИОН**** 22285 6268 8147 610 19 310 1346 5585 81 346 35 11
14 Альфа-Капитал 21810 9542 1372 1936 206 506 0 8248 92 ***** 30719 ***** 28 336
15 Ингосстрах-Инвестиции 16848 5770 984 1315 28 4486 0 4265 13 503 23 35
16 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ 16305 13 14624 1627 23 14 0 5 1 4 8 3
17 Альянс РОСНО Управление Активами 14817 2848 792 618 18 9422 0 1120 17 1395 22 24
18 РВМ Капитал 13798 13798 0 0 0 0 0 0        
19 ВТБ Управление активами 13441 8854 3437 76 103 382 0 589 58 19263 14 21
20 АК БАРС КАПИТАЛ 13377 12384 205 191 588 0 0 8 31 1566 0 3
21 ЮграФинанс 11568 4176 7282 52 0 0 0 57 10 0 6 0
22 Атон-менеджмент 10459 3502 1413 169 154 83 1233 3905 45 1325 68 41
23 ОФГ ИНВЕСТ 9111 4274 2127 1895 20 48 0 746 104 15264 0 0
24 АГ Капитал 8762 8327   345             1  
25 Портфельные инвестиции 8723 1394 2158 330 62 101 0 4678 9 853 17 61
26 МЕТРОПОЛЬ 8708 7629 221 78 12 0 0 768 9 370 4 7
27 РН-траст 7704 13 6871 41 371 0 0 408 1 19 8 3
28 Север Эссет Менеджмент 7704   5925 953 0 0 0 0 1 0 1 0
29 НМ-Траст 7153 994 5218 850 0 0 0 91 4 319 3 5
30 ОТКРЫТИЕ 6842 6740 0 2 20 0 0 80 26 173 4 10
31 РФЦ-Капитал 4541 690 1130 310 341 0 0 2070 25 878 4 3
32 ВИКА 4348 4 2683 73 10 0 0 1577 5 22 15 15
33 ВИТУС 4058 3963 0 0 0 0 0 95 16 1125 2 40
34 Финам Менеджмент 3359 3330 0 0 10 0 0 19 42 7285 1 9
35 ЕВРОФИНАНСЫ 3261 3171 5 0 0 0 0 86 7 22 2 0
36 Управляющая компания 3229 3154 0 0 0 0 0 75 6 3475 9 6
37 Либра Капитал 3084 1226 1437 421 0 0 0 0 15 27 3 0
38 Достояние 2978 377 2370 200 28 0 0 4 5 498 1 3
39 ВЕЛЕС менеджмент 2912 2889 23 0 0 0 0 0 9 69 1 0
40 Райффайзен Капитал 2816 1861 658 50 0 173 0 74 3 13255 9 11
41 Виктори Эссет Менеджмент 2666 2666 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0
42 СОЛИД Менеджмент 2519 1751 238 41 471 5 0 13 38 6171 6 25
43 Брокеркредитсервис 2509 2028 130 17 103 3 0 228 75 21326 18 186
44 УК "БФА" 2436 1701 191 4 293 10 0 236 23 10478 11 19
45 Мономах 2392 2379 0 0 8 0 0 5 48 1684 1 13
46 Профессиональные Инвестиции 2354 2354 0 0 0 0 0 0        
47 Невская управляющая компания 2281 2281 0 0 0 0 0 0 2 28 0 0
48 Регионфинансресурс 2263 168 2095 0 0 0 0 0 6 86 3 0
49 ПРОМСВЯЗЬ 2186 143 1501 476 51 0 0 15 4 402 3 4
50 ОЛМА Финанс 2070 2070 0 0 0 0 0 0 34 379 0 2
51 Ермак 1931 808 4 1 14 0 0 1104        
52 СМ.арт 1922 1822 0 0 0 0 0 100 19 125 3 0
53 Парма-Менеджмент 1712 961 100 144 0 0 0 507 5 0 2 18
54 НИК Развитие 1628 1628 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0
55 Капитал Инвест 1610 1610 0 0 0 0 0 0 8 48 0 0
56 Алемар 1548 88 55 130 21 0 0 1253 5 681 5 56
57 Агро Стандарт 1491 354 68 0 0 0 0 1069 7 175 1 1
58 Свиньин и Партнеры 1399 1399 0 0 0 0 0 0 13 77 0 0
59 УНИВЕР Менеджмент 1358 556 354 107 72 49 0 221 34 887 15 30
60 Интерфин КАПИТАЛ 1296 1121 0 0 13 5 0 156 12 5242 3 2
61 ИНТРАСТ 1277 135 0 0 0 0 0 1142 4 61 5 22
62 АМК Финанс 1061 135 0 0 0 595 0 330        
63 Северо-западная управляющая компания 1041 1033 0 0 0 0 0 8 10 7229 1 3
64 Инвест-Менеджмент 885 349 535 0 0 0 0 0 5 0 1 0
65 Русь-Капитал 834 315 368 0 0 0 0 151 9 64 3 0
66 НИВЕЛИР 625 558 36 0 0 0 0 32 9 16 5 5
67 «Балтинвест УК» 568 449 0 0 0 0 0 119 17 281 0 0
68 КапиталЪ Управление активами 563 550           13 1220 28   1
69 МДМ 541 182 33 27 57 0 0 242 6 373 5 40
70 Тренд 464 5 348 111 0 0 0 0     1  
71 Финансовый брокер "Август" 412 16 389 0 0 0 0 7 1 39 2 6
72 Меркури Кэпитал Траст 390 340 0 0 0 0 0 50 0 373 0 0
73 Базис-Инвест 370 66 170 4 4 0 0 127 1 225 1 10
74 ДОХОДЪ 360 349 0 0 0 0 0 11 7 705 1 3
75 Энергокапитал 280 192 9 0 0 0 0 79 41 2028 5 18
76 ИК "РУСС-ИНВЕСТ" 205 205 0 0 0 0 0 0 22 73 0 0
77 Центральная Управляющая Компания 203 145 35 5 19 0 0 0 8 98 4 0
78 Адекта 156 14 41 0 0 0 0 102 2 11 3 48
79 Унисон Траст 144 51 0 0 0 0 0 92 2 15 2 64
80 Доверие Капитал 118 46 0 1 43 5 0 23 0 431 3 16
81 Максимум 101 101 0 0 0 0 0 0        
82 Центр Ваших Инвестиций 97 97 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
83 Созвездие 78 78 0 0 0 0 0 0        
84 Матрица 63 63 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
85 Астерком 36 17 0 0 0 0 0 19 3 67 0 23
86 ИГ "ТатИнК" 21 1 19 0 0 0 0 0        
87 ТФБ Капитал 12 12 0 0 0 0 0 0 2 34 0 0
88 Элтра-Инвест 8 8 0 0 0 0 0 0 2 405 0 0
* Группа компаний«Ренессанс Управление Инвестициями»:
1) ООО «Управляющая компания «Ренессанс Капитал»;
2) ООО «Ренессанс Управление Инвестициями»;
3) Ренессанс Капитал Инвестмент Менеджмент Лимитед (Renaissance Capital Investment Management Ltd.);
4) Ренессанс Инвестмент Менеджмент (ЮК) Лимитед (Renaissance Investment Management (UK) Ltd.).
** Группа компаний УРАЛСИБ:
1) ЗАО «Управляющая компания УралСиб»;
2) ОАО «Уралсиб - Управление капиталом»;
3) ООО Управляющая компания «Уралсиб Эссет Менеджмент».
*** Данные взяты с сайта компании
**** Группа УК РЕГИОН:
1) ООО «Регион Девелопмент»;
2) ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент».
***** Данные на 31.12.2008
Источник: «Эксперт РА»