Таблица 5. Крупнейшие УК по объему пенсионных накоплений НПФ в управлении на конец 1 квартала 2014 года

№ Управляющая компания Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперта РА» Накопления НПФ, млн. руб.
1 ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс А++ 93 507
2 Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями А++ 73 969
3 РГС Управление активами А++ 66 667
4 Лидер А++ 66 014
5 Навигатор А+ 65 839
6 ТРАНСФИНГРУП А++ 62 880
7 Группа КапиталЪ Управление активами А++ 54 521
8 Группа УК РЕГИОН А++ 40 799
9 Интерфин КАПИТАЛ -  36 108
10 Сбербанк Управление Активами А++ 32 473
11 Пенсионная сберегательная компания А+ 31 239
12 Партнер -  23 818
13 Группа компаний ТРИНФИКО А+ 15 611
14 БИН ФИНАМ Групп -  13 464
15 Райффайзен Капитал А++ 12 986
Источник: «Эксперт РА»