| № | Название компании | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Резервы страховых компаний, млн. руб. | 
| 1 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 23 081 | 
| 2 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 18 698 | 
| 3 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | 7701140866 | 16 379 | 
| 4 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 12 068 | 
| 5 | Лидер | А++ | 5018026672 | 8 623 | 
| 6 | СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | А+ | 7744000951 | 3 472 | 
| 7 | Райффайзен Капитал | А++ | 7702358512 | 2 951 | 
| 8 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 2 066 | 
| 9 | Группа УК БКС | - | - | 1 418 | 
| 10 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 978 | 
| 11 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 587 | 
| 12 | ОТКРЫТИЕ | - | 7705394773 | 558 | 
| 13 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 442 | 
| 14 | Национальная управляющая компания | - | 7716219043 | 173 | 
| 15 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 172 | 
Источник: «Эксперт РА»