| № | Название компании | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Накопления ПФР, млн. руб. | 
| 1 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | 7701140866 | 8 344 | 
| 2 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 8 155 | 
| 3 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 4 824 | 
| 4 | СОЛИД Менеджмент | А | 7706150949 | 2 735 | 
| 5 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 2 400 | 
| 6 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 2 264 | 
| 7 | Группа УК "Регион" | А++ | - | 1 669 | 
| 8 | РФЦ-Капитал | В++ | 7444036805 | 1 415 | 
| 9 | БФА | А+ | 7825481139 | 1 282 | 
| 10 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 1 051 | 
| 11 | Группа УК БКС | - | - | 801 | 
| 12 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 799 | 
| 13 | ОТКРЫТИЕ | - | 7705394773 | 641 | 
| 14 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 633 | 
| 15 | Лидер | А++ | 5018026672 | 468 | 
Источник: «Эксперт РА»