| № | Название компании | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Фонды СРО, млн. руб. | 
| 1 | СОЛИД Менеджмент | А | 7706150949 | 2 500 | 
| 2 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 491 | 
| 3 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 480 | 
| 4 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | 7701140866 | 266 | 
| 5 | ЕВРОФИНАНСЫ | А | 7701548736 | 215 | 
| 6 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 191 | 
| 7 | Национальная управляющая компания | - | 7716219043 | 189 | 
| 8 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 155 | 
| 9 | ОТКРЫТИЕ | - | 7705394773 | 94 | 
| 10 | Группа УК "Регион" | А++ | - | 56 | 
| 11 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 52 | 
| 12 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 46 | 
| 13 | ИДжи Кэпитал Партнерс | - | 7707014681 | 35 | 
| 14 | Райффайзен Капитал | А++ | 7702358512 | 27 | 
| 15 | Центротраст | А | 7715667525 | 26 | 
Источник: «Эксперт РА»