| № | Название компании | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Военная ипотека, млн. руб. | 
| 1 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 82 774 | 
| 2 | ОТКРЫТИЕ | - | 7705394773 | 53 077 | 
| 3 | Группа УК "Регион" | А++ | - | 51 884 | 
| 4 | Лидер | А++ | 5018026672 | 33 382 | 
| 5 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 32 090 | 
| [1] Группа УК РЕГИОН управляет средствами военной ипотеки, но не раскрыла данные по объему средств пенсионных накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, ссылаясь на договор с ФГКУ «Росвоенипотека» и кодекс профессиональной этики. | ||||
Источник: «Эксперт РА»