| № | Название компании | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Остальное доверительное управление физических лиц, млн. руб. | 
| 1 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 112 883 | 
| 2 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 42 386 | 
| 3 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | 7701140866 | 18 711 | 
| 4 | Группа компаний ВЕЛЕС Капитал | - | - | 18 249 | 
| 5 | ПРОМСВЯЗЬ | - | 7718218817 | 12 760 | 
| 6 | Райффайзен Капитал | А++ | 7702358512 | 8 044 | 
| 7 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 6 926 | 
| 8 | ОТКРЫТИЕ | - | 7705394773 | 4 577 | 
| 9 | Группа УК БКС | - | - | 2 049 | 
| 10 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 1 730 | 
| 11 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 1 573 | 
| 12 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 655 | 
| 13 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 374 | 
| 14 | БФА | А+ | 7825481139 | 369 | 
| 15 | Апрель Капитал | А | 7704239292 | 243 | 
Источник: «Эксперт РА»