Рэнкинги УК, по итогам 2 квартала 2016 г.
Таблица 13. Крупнейшие УК по объему активов под управлением в разрезе клиентской базы на конец II квартала 2016 года
    Проведите по таблице
    
| № | Название компании | ИНН | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | Объем средств под управлением на 30.06.2016 | Объем средств под управлением на 31.03.2016 | ОПИФ и ИПИФ | ЗПИФ | Пенсионные резервы НПФ | Пенсионные накопления НПФ | Пенсионные накопления ПФР | Резервы страховых компаний | Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала)* | Фонды СРО | Военная ипотека | ИСУ | Индивидуальное доверительное управление корпоративных клиентов | Индивидуальное доверительное управление физических лиц | Численность персонала | |||
| Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | Юридические лица | Юридические лица | Юридические лица | Юридические лица | Юридические лица | Юридические лица | - | Юридические лица | Физические лица | на 30.06.2016 | на 31.03.2016 | ||||||
| 1 | Лидер | А++ | 5018026672 | 399 182 | 395 296 | 3 | 139 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | н/д | 158 | 161 | 
| 2 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 397 887 | 351 134 | 126 | 88 881 | 17 | 4 409 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 12 | 584 | 125 | 124 | 
| 3 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | 7701140866 | 340 998 | 333 039 | 55 | 28 361 | 47 | 6 | 3 | 13 | 1 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 4 | 498 | 127 | 109 | 
| 4 | Группа УК "Регион" | А++ | - | 319 335 | 326 584 | 13 | 88 | 14 | 2 | 16 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 121 | 121 | 
| 5 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 301 646 | 293 626 | 28 | 8 451 | 2 | 1 | 3 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 81 | 82 | 
| 6 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 271 375 | 266 568 | 7 | 877 | 4 | 4 | 20 | 33 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 | 174 | 175 | 
| 7 | Прогрессивные инвестиционные идеи | - | 7723594775 | 250 608 | 244 061 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 25 | 
| 8 | Навигатор | А | 7725206241 | 219 428 | 223 428 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 
| 9 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 209 486 | 197 089 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 69 | 
| 10 | Управление Сбережениями | А++ | 7731191498 | 187 176 | 197 172 | 30 | 3 954 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 468 | 492 | 
| 11 | ЕФГ Управление Активами | А+ | 7705918106 | 184 966 | 176 594 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 46 | 
| 12 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 159 817 | 153 037 | 214 | 34 400 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 90 | 15 402 | 192 | 192 | 
| 13 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 157 972 | 157 369 | 7 | 22 323 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 38 | 15 | 0 | 0 | 6 | 150 | 89 | 95 | 
| 14 | ИДжи Кэпитал Партнерс | - | 7707014681 | 148 222 | 141 632 | 0 | 243 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 25 | 
| 15 | Менеджмент-консалтинг | А | 7702203678 | 136 995 | 121 191 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 19 | 
| 16 | БИН ФИНАМ Групп | А | 7710288918 | 116 523 | 109 690 | 0 | 0 | 10 | 171 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25 | 25 | 
| 17 | Эверест Эссет Менеджмент | - | 7707620354 | 96 775 | 98 550 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 
| 18 | Север Эссет Менеджмент | - | 3528111628 | 81 878 | 80 946 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 
| 19 | РОНИН Траст | А++ | 7709379423 | 79 329 | 67 827 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 32 | 
| 20 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 75 188 | 74 059 | 1 | 309 | 9 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 45 | 
| 21 | ОТКРЫТИЕ | - | 7705394773 | 67 066 | 65 650 | 5 | 2 683 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 135 | 56 | 52 | 
| 22 | Группа компаний ТРИНФИКО | А+ | 7727528950 | 66 975 | 74 700 | 0 | 0 | 142 | 21 408 976 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 142 | 142 | 
| 23 | Группа УК БКС | - | - | 62 900 | 43 276 | 26 | 24 588 | 17 | 24 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 559 | 72 | 51 | 
| 24 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 58 130 | 56 030 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 
| 25 | АГАНА | - | 7706219982 | 53 579 | 51 542 | 3 | 1 646 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 27 | 26 | 
| 26 | ПРОМСВЯЗЬ | - | 7718218817 | 47 749 | 45 600 | 2 | 1 082 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 791 | 63 | 64 | 
| 27 | Пенсионная сберегательная компания | А+ | 7707312335 | 46 838 | 45 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 
| 28 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 45 618 | 41 265 | 15 | 616 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 62 | 60 | 59 | 
| 29 | Райффайзен Капитал | А++ | 7702358512 | 39 554 | 41 350 | 9 | 44 852 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 819 | 46 | 46 | 
| 30 | Свиньин и Партнеры | - | 7806138649 | 34 110 | 48 037 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 
| 31 | РВМ Капитал | А+ | 7722563196 | 32 223 | 31 574 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 66 | 
| 32 | Национальная управляющая компания | - | 7716219043 | 30 525 | 32 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 
| 33 | Группа компаний ВЕЛЕС Капитал | - | - | 27 053 | 26 651 | 0 | 0 | 36 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 56 | 
| 34 | МДМ | А+ | 7825443207 | 23 953 | 18 699 | 1 | 69 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 43 | 31 | 
| 35 | БФА | А+ | 7825481139 | 20 472 | 21 336 | 6 | 3 151 | 13 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 | 58 | 38 | 
| 36 | Система Капитал | А+ | 7709324907 | 20 420 | 17 420 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 17 | 15 | 
| 37 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 20 178 | 19 959 | 52 | 49 561 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 26 | 75 | 65 | 
| 38 | Инфраструктурные инвестиции | - | 7707525541 | 16 122 | 17 449 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 
| 39 | ТФБ Финанс | - | 7722579502 | 15 686 | 15 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 28 | 31 | 
| 40 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 14 973 | 14 821 | 3 | 3 865 | 2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 228 | 40 | 30 | 
| 41 | Апрель Капитал | А | 7704239292 | 12 504 | 2 382 | 11 | 575 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41 | 37 | 
| 42 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 11 789 | 5 397 | 75 | 8 851 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 137 | 52 | 50 | 
| 43 | РФЦ-Капитал | В++ | 7444036805 | 10 987 | 8 343 | 0 | 59 | 7 | 39 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 29 | 24 | 
| 44 | СОЛИД Менеджмент | А | 7706150949 | 10 007 | 9 610 | 5 | 2 892 | 14 | 211 | 663 | 1 293 | 2 735 | 0 | 13 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 103 | 50 | 50 | 
| 45 | Деловой Дом Калита | А | 7710684453 | 9 791 | 9 313 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 
| 46 | Центротраст | А | 7715667525 | 8 096 | 7 687 | 0 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 
| 47 | Меркури Эссет Менеджмент | - | 7717567195 | 7 983 | 7 770 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 
| 48 | GHP Group | - | 7702526051 | 6 882 | 6 906 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 42 | 
| 49 | АктивФинансМенеджмент | - | 5612065074 | 6 535 | 5 753 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 28 | 33 | 
| 50 | ЕВРОФИНАНСЫ | А | 7701548736 | 3 995 | 4 157 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 22 | 
| 51 | ОФГ-Инвест | - | 7710186602 | 3 960 | 4 221 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 | 
| 52 | СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | А+ | 7744000951 | 3 804 | 2 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 15 | 
| 53 | МЕТРОПОЛЬ | - | 7706285907 | 3 563 | 3 797 | 15 | 186 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 8 | 
| 54 | Парма-Менеджмент | - | 7706178479 | 1 792 | 1 818 | 2 | 164 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 21 | 
| 55 | Агидель | - | 5902859431 | 1 413 | 1 410 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | - | 
| 56 | Арсагера | - | 7840303927 | 992 | 1 060 | 2 | 1 149 | 2 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 20 | 
| 57 | РусФин | - | 7721757390 | 760 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 
| 58 | Инвест-Менеджмент | - | 6321105912 | 326 | 332 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 
| 59 | Унисон Траст | - | 7202088890 | 169 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 7 | 7 | 
Источник: «Эксперт РА»
