Рэнкинги УК, по итогам 2 квартала 2016 г.
Таблица 1. Крупнейшие УК по объему средств в управлении на конец II квартала 2016 года
    Проведите по таблице
    
| № | Место в рэнкинге по итогам 1 кв 2016 года | Название компании | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Объем средств под управлением на 30.06.2016 | Объем средств под управлением на 31.03.2016 | ОПИФы, ИПИФы, млн. руб. | ЗПИФы, млн. руб. | Резервы НПФ, млн. руб. | Накопления НПФ , млн. руб. | Накопления ПФР, млн. руб. | Резервы страховых компаний, млн. руб. | Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала), млн. руб. | Фонды СРО, млн. руб. | Военная ипотека, млн. руб. | ИСУ, млн. руб. | Остальное доверительное управление корпоративных клиентов, млн. руб. | Остальное доверительное управление физических лиц, млн. руб. | Собственные средства на 30.06.2016, млн. руб. | Собственные средства на 31.03.2016, млн. руб. | 
| 1 | 1 | Лидер | А++ | 5018026672 | 399 182 | 395 296 | 42 | 3 919 | 338 017 | 2 912 | 468 | 8 623 | 0 | 0 | 33 382 | 0 | 11 819 | н/д | 8 341 | 8 672 | 
| 2 | 2 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами [1] | А++ | 7710183778 | 397 887 | 351 134 | 28 214 | 11 545 | 17 523 | 267 267 | 8 155 | 18 698 | 354 | 480 | 32 090 | 0 | 6 635 | 6 926 | 1 794 | 3 064 | 
| 3 | 3 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями [2] | А++ [3] | 7701140866 | 340 998 | 333 039 | 9 946 | 125 563 | 1 403 | 125 599 | 8 344 | 16 379 | 5 743 | 266 | 0 | 0 | 29 045 | 18 711 | 1 193 | 1 259 | 
| 4 | 4 | Группа УК "Регион" [4] | А++ | - | 319 335 | 326 584 | 172 | 71 843 | 35 979 | 105 043 | 1 669 | 0 | 0 | 56 | 51 884 | 0 | 51 939 | 237 | 4 633 | 4 503 | 
| 5 | 5 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 301 646 | 293 626 | 2 536 | 4 587 | 16 156 | 191 035 | 633 | 23 081 | 1 040 | 0 | 0 | 0 | 62 465 | 114 | 929 | 849 | 
| 6 | 6 | Группа "КапиталЪ Управление активами" [5] | А++ | - | 271 375 | 266 568 | 4 320 | 10 967 | 35 416 | 88 016 | 2 264 | 172 | 342 | 155 | 82 774 | 24 393 | 21 899 | 655 | 7 454 | 7 334 | 
| 7 | 7 | Прогрессивные инвестиционные идеи | - | 7723594775 | 250 608 | 244 061 | 0 | 51 357 | 10 596 | 188 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 515 | 465 | 
| 8 | 8 | Навигатор | А | 7725206241 | 219 428 | 223 428 | 0 | 5 134 | 9 833 | 204 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 185 | 
| 9 | 10 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 209 486 | 197 089 | 77 | 11 405 | 197 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 355 | 337 | 
| 10 | 9 | Управление Сбережениями | А++ | 7731191498 | 187 176 | 197 172 | 1 648 | 6 166 | 127 | 147 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 312 | 0 | 1 794 | 1 932 | 
| 11 | 11 | ЕФГ Управление Активами | А+ | 7705918106 | 184 966 | 176 594 | 0 | 18 046 | 4 081 | 151 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 709 | 0 | 0 | 653 | 602 | 
| 12 | 13 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 159 817 | 153 037 | 14 338 | 9 182 | 1 497 | 114 | 1 051 | 442 | 3 750 | 0 | 0 | 0 | 16 561 | 112 883 | 703 | 498 | 
| 13 | 12 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 157 972 | 157 369 | 8 655 | 69 348 | 11 004 | 12 266 | 0 | 0 | 4 362 | 491 | 0 | 0 | 9 461 | 42 386 | 2 213 | 2 150 | 
| 14 | 14 | ИДжи Кэпитал Партнерс | - | 7707014681 | 148 222 | 141 632 | 29 | 4 763 | 17 177 | 116 822 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 9 393 | 0 | 503 | 546 | 
| 15 | 15 | Менеджмент-консалтинг | А | 7702203678 | 136 995 | 121 191 | 322 | 0 | 56 849 | 68 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 334 | 0 | 183 | 190 | 
| 16 | 16 | БИН ФИНАМ Групп | А | 7710288918 | 116 523 | 109 690 | 0 | 11 481 | 583 | 93 652 | 435 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 939 | 411 | 0 | 747 | 731 | 
| 17 | 17 | Эверест Эссет Менеджмент | - | 7707620354 | 96 775 | 98 550 | 0 | 96 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 168 | 
| 18 | 18 | Север Эссет Менеджмент | - | 3528111628 | 81 878 | 80 946 | 0 | 6 467 | 5 950 | 68 869 | 0 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586 | 592 | 
| 19 | 21 | РОНИН Траст | А++ | 7709379423 | 79 329 | 67 827 | 13 | 4 371 | 11 012 | 63 740 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 516 | 510 | 
| 20 | 20 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 75 188 | 74 059 | 53 | 52 424 | 19 | 20 264 | 2 400 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 718 | 728 | 
| 21 | 22 | ОТКРЫТИЕ | - | 7705394773 | 67 066 | 65 650 | 1 421 | 334 | 416 | 2 022 | 641 | 558 | 815 | 94 | 53 077 | 0 | 3 111 | 4 577 | 582 | 580 | 
| 22 | 19 | Группа компаний ТРИНФИКО [6] | А+ [7] | 7727528950 | 66 975 | 74 700 | 12 | 40 179 | 24 644 | 702 | 135 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 016 | 238 | 243 | 230 | 
| 23 | 28 | Группа УК БКС [8] | - | - | 62 900 | 43 276 | 5 300 | 52 159 | 102 | 1 041 | 801 | 1 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 049 | 735 | 584 | 
| 24 | 23 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 58 130 | 56 030 | 441 | 3 441 | 0 | 0 | 0 | 978 | 3 | 46 | 0 | 0 | 53 051 | 170 | 188 | 280 | 
| 25 | 24 | АГАНА | - | 7706219982 | 53 579 | 51 542 | 82 | 42 844 | 7 551 | 2 650 | 278 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 158 | 453 | 
| 26 | 26 | ПРОМСВЯЗЬ | - | 7718218817 | 47 749 | 45 600 | 448 | 33 307 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 006 | 12 760 | 210 | 223 | 
| 27 | 27 | Пенсионная сберегательная компания | А+ | 7707312335 | 46 838 | 45 079 | 0 | 0 | 8 482 | 38 188 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 247 | 
| 28 | 30 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 45 618 | 41 265 | 3 879 | 0 | 4 088 | 18 285 | 251 | 12 068 | 0 | 22 | 0 | 0 | 5 296 | 1 730 | 1 337 | 1 313 | 
| 29 | 29 | Райффайзен Капитал | А++ | 7702358512 | 39 554 | 41 350 | 20 014 | 0 | 3 745 | 3 948 | 0 | 2 951 | 0 | 27 | 0 | 0 | 826 | 8 044 | 352 | 338 | 
| 30 | 25 | Свиньин и Партнеры | - | 7806138649 | 34 110 | 48 037 | 0 | 34 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 115 | 
| 31 | 33 | РВМ Капитал | А+ | 7722563196 | 32 223 | 31 574 | 0 | 32 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 143 | 
| 32 | 32 | Национальная управляющая компания | - | 7716219043 | 30 525 | 32 045 | 49 | 2 674 | 10 452 | 14 727 | 25 | 173 | 185 | 189 | 0 | 0 | 2 050 | 0 | 454 | 471 | 
| 33 | 31 | Группа компаний ВЕЛЕС Капитал [9] | - | - | 27 053 | 26 651 | 0 | 8 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 149 | 18 249 | 3 878 | 3 946 | 
| 34 | 37 | МДМ | А+ | 7825443207 | 23 953 | 18 699 | 77 | 23 267 | 0 | 120 | 196 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 73 | 193 | 742 | 
| 35 | 34 | БФА | А+ | 7825481139 | 20 472 | 21 336 | 214 | 18 256 | 51 | 0 | 1 282 | 0 | 149 | 21 | 0 | 0 | 130 | 369 | 234 | 192 | 
| 36 | - | Система Капитал | А+ | 7709324907 | 20 420 | 17 420 | 7 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 335 | 27 | 127 | 126 | 
| 37 | 35 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 20 178 | 19 959 | 9 000 | 0 | 3 872 | 871 | 4 824 | 587 | 12 | 52 | 0 | 0 | 586 | 374 | 846 [10] | 836 | 
| 38 | - | Инфраструктурные инвестиции | - | 7707525541 | 16 122 | 17 449 | 0 | 15 957 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 86 | 
| 39 | 38 | ТФБ Финанс | - | 7722579502 | 15 686 | 15 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 639 | 47 | 160 | 207 | 
| 40 | 39 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 14 973 | 14 821 | 63 | 14 369 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 25 | 233 | 97 | 83 | 
| 41 | 55 | Апрель Капитал | А | 7704239292 | 12 504 | 2 382 | 275 | 51 | 1 345 | 121 | 0 | 0 | 428 | 15 | 0 | 0 | 10 026 | 243 | 216 | 230 | 
| 42 | 49 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 11 789 | 5 397 | 2 496 | 0 | 56 | 4 114 | 799 | 2 066 | 7 | 0 | 0 | 0 | 678 | 1 573 | 446 | 350 | 
| 43 | - | РФЦ-Капитал | В++ | 7444036805 | 10 987 | 8 343 | 33 | 7 461 | 198 | 328 | 1 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 069 | 334 | 149 | 232 | 246 | 
| 44 | 41 | СОЛИД Менеджмент | А | 7706150949 | 10 007 | 9 610 | 297 | 2 403 | 663 | 1 293 | 2 735 | 0 | 13 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 103 | 110 | 136 | 
| 45 | 44 | Деловой Дом Калита | А | 7710684453 | 9 791 | 9 313 | 0 | 9 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 95 | 
| 46 | 46 | Центротраст | А | 7715667525 | 8 169 | 7 687 | 0 | 8 030 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | 83 | 
| 47 | 45 | Меркури Эссет Менеджмент | - | 7717567195 | 7 983 | 7 770 | 0 | 7 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 199 | 
| 48 | 47 | GHP Group [11] | - | 7702526051 | 6 882 | 6 906 | 0 | 6 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 178 | 173 | 
| 49 | 48 | АктивФинансМенеджмент | - | 5612065074 | 6 535 | 5 753 | 0 | 1 854 | 181 | 4 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 147 | 228 | 
| 50 | 51 | ЕВРОФИНАНСЫ | А | 7701548736 | 3 995 | 4 157 | 83 | 2 573 | 0 | 48 | 0 | 0 | 166 | 215 | 0 | 0 | 896 | 15 | 222 | 214 | 
| 51 | - | ОФГ-Инвест | - | 7710186602 | 3 960 | 4 221 | 0 | 25 | 55 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 781 | 0 | 181 | 178 | 
| 52 | 54 | СПУТНИК - УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | А+ | 7744000951 | 3 804 | 2 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 112 | 111 | 
| 53 | 52 | МЕТРОПОЛЬ | - | 7706285907 | 3 563 | 3 797 | 103 | 2 598 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 743 | 12 | 132 | 131 | 
| 54 | 56 | Парма-Менеджмент | - | 7706178479 | 1 792 | 1 818 | 90 | 1 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22 | 101 | 105 | 
| 55 | - | Агидель | - | 5902859431 | 1 413 | 1 410 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 399 | 0 | 110 | 110 | 
| 56 | 57 | Арсагера | - | 7840303927 | 992 | 1 060 | 506 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 142 | 142 | 
| 57 | 59 | РусФин | - | 7721757390 | 760 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 110 | 
| 58 | 60 | Инвест-Менеджмент | - | 6321105912 | 326 | 332 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 86 | 
| 59 | 61 | Унисон Траст | - | 7202088890 | 169 | 167 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 95 | 88 | 90 | 
| [1] Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами: 1) АО «Сбербанк Управление Активами»; 2) ООО «УК «Пенсионные накопления» | ||||||||||||||||||||
| [2] Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв»; 3)ООО ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновейшн Партнерс; 4) ВТБК Эссет Менеджмент Интернешнл Лимитед | ||||||||||||||||||||
| [3] Рейтинг относится к Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв» | ||||||||||||||||||||
| [4] Группа УК «РЕГИОН»: 1) ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»; 2) АО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»; 3) ООО «РЕГИОН Девелопмент»; 4) ООО «РЕГИОН Траст» | ||||||||||||||||||||
| [5] Группа «КапиталЪ Управление активами»: 1) ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»; 2) ЗАО «КапиталЪ Управление активами»; 3) ООО «УК КапиталЪ ПИФ» | ||||||||||||||||||||
| [6] Группа компаний «ТРИНФИКО»: 1) ЗАО «Управляющая компания «ТРИНФИКО»; 2) ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»; 3) ЗАО «ТРИНФИКО» | ||||||||||||||||||||
| [7] Рейтинг относится к ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент», ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» присвоен рейтинг А++, ЗАО «ТРИНФИКО» присвоен рейтинг А | ||||||||||||||||||||
| [8] Группа УК БКС: 1) АО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис»; 2) ООО «Управляющая компания «Брокеркредитсервис – Фонды недвижимости» | ||||||||||||||||||||
| [9] Группа компаний «Велес Капитал»: ООО «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент», ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал», Veles Internatinal Ltd | ||||||||||||||||||||
| [10] Данные на 31.05.2016 | ||||||||||||||||||||
| [11] GHP Group: 1) ООО УК «Джи Эйч Пи», 2) ООО «Джи Эйч Пи – управление активами» | ||||||||||||||||||||
Источник: «Эксперт РА»
