| № | Название компании | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | ОПИФы, ИПИФы, млн. руб. | 
| 1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 28 214 | 
| 2 | Райффайзен Капитал | А++ | 7702358512 | 20 014 | 
| 3 | Альфа-Капитал | А++ | 7728142469 | 14 338 | 
| 4 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | 7701140866 | 9 946 | 
| 5 | УРАЛСИБ | А+ | 7702172846 | 9 000 | 
| 6 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 8 655 | 
| 7 | Система Капитал | А+ | 7709324907 | 7 053 | 
| 8 | Группа УК БКС | - | - | 5 300 | 
| 9 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 4 320 | 
| 10 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 3 879 | 
| 11 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 2 536 | 
| 12 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 2 496 | 
| 13 | Управление Сбережениями | А++ | 7731191498 | 1 648 | 
| 14 | ОТКРЫТИЕ | - | 7705394773 | 1 421 | 
| 15 | Арсагера | - | 7840303927 | 506 | 
Источник: «Эксперт РА»