| № | Название компании | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | ЗПИФы, млн. руб. | 
| 1 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | 7701140866 | 125 563 | 
| 2 | Эверест Эссет Менеджмент | - | 7707620354 | 96 775 | 
| 3 | Группа УК "Регион" | А++ | - | 71 843 | 
| 4 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 69 348 | 
| 5 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 52 424 | 
| 6 | Группа УК БКС | - | - | 52 159 | 
| 7 | Прогрессивные инвестиционные идеи | - | 7723594775 | 51 357 | 
| 8 | АГАНА | - | 7706219982 | 42 844 | 
| 9 | Группа компаний ТРИНФИКО | А+ | 7727528950 | 40 179 | 
| 10 | Свиньин и Партнеры | - | 7806138649 | 34 110 | 
| 11 | ПРОМСВЯЗЬ | - | 7718218817 | 33 307 | 
| 12 | РВМ Капитал | А+ | 7722563196 | 32 219 | 
| 13 | МДМ | А+ | 7825443207 | 23 267 | 
| 14 | БФА | А+ | 7825481139 | 18 256 | 
| 15 | ЕФГ Управление Активами | А+ | 7705918106 | 18 046 | 
Источник: «Эксперт РА»