| № | Название компании | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Резервы НПФ, млн. руб. | 
| 1 | Лидер | А++ | 5018026672 | 338 017 | 
| 2 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 197 974 | 
| 3 | Менеджмент-консалтинг | А | 7702203678 | 56 849 | 
| 4 | Группа УК "Регион" | А++ | - | 35 979 | 
| 5 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 35 416 | 
| 6 | Группа компаний ТРИНФИКО | А+ | 7727528950 | 24 644 | 
| 7 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 17 523 | 
| 8 | ИДжи Кэпитал Партнерс | - | 7707014681 | 17 177 | 
| 9 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 16 156 | 
| 10 | РОНИН Траст | А++ | 7709379423 | 11 012 | 
| 11 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 11 004 | 
| 12 | Прогрессивные инвестиционные идеи | - | 7723594775 | 10 596 | 
| 13 | Национальная управляющая компания | - | 7716219043 | 10 452 | 
| 14 | Навигатор | А | 7725206241 | 9 833 | 
| 15 | Пенсионная сберегательная компания | А+ | 7707312335 | 8 482 | 
Источник: «Эксперт РА»