| № | Название компании | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Накопления НПФ , млн. руб. | 
| 1 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами | А++ | 7710183778 | 267 267 | 
| 2 | Навигатор | А | 7725206241 | 204 462 | 
| 3 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 191 035 | 
| 4 | Прогрессивные инвестиционные идеи | - | 7723594775 | 188 588 | 
| 5 | ЕФГ Управление Активами | А+ | 7705918106 | 151 130 | 
| 6 | Управление Сбережениями | А++ | 7731191498 | 147 923 | 
| 7 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | 7701140866 | 125 599 | 
| 8 | ИДжи Кэпитал Партнерс | - | 7707014681 | 116 822 | 
| 9 | Группа УК "Регион" | А++ | - | 105 043 | 
| 10 | БИН ФИНАМ Групп | А | 7710288918 | 93 652 | 
| 11 | Группа "КапиталЪ Управление активами" | А++ | - | 88 016 | 
| 12 | Север Эссет Менеджмент | - | 3528111628 | 68 869 | 
| 13 | Менеджмент-консалтинг | А | 7702203678 | 68 489 | 
| 14 | РОНИН Траст | А++ | 7709379423 | 63 740 | 
| 15 | Пенсионная сберегательная компания | А+ | 7707312335 | 38 188 | 
Источник: «Эксперт РА»