Предыдущая таблица
Следующая таблица
Рэнкинг аудиторских компаний по объему оказанных прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг по итогам 2024 года

Рэнкинги аудиторских компаний по итогам 2024 года

Рэнкинг аудиторских компаний по объему оказанных сопутствующих аудиту услуг по итогам 2024 года

Проведите по таблице
Аудиторская компания Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт Бизнес-Решений» ИНН Объем оказанных сопутствующих аудиту услуг (в тыс рублей)
1 Кэпт - 7702019950 666 585
2 ДРТ - 7703097990 414 243
3 Юникон A++ 7716021332 250 059
4 Финансовые и бухгалтерские консультанты - 7701017140 89 555
5 ФинЭкспертиза - 7708096662 48 275
6 Русаудит A+ 7716044594 47 165
7 Пачоли A+ 7729142599 37 124
8 Аудэкс - 1655301258 30 253
9 Бетерра - 7704154440 22 142
10 Штернгофф Аудит - 7703766200 18 418
11 Екатеринбургский Аудит-Центр - 6662006975 15 547
12 Интерком-Аудит - 7729744770 14 555
13 ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА - 7715007039 11 758
14 Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА - 7708000473 6 291
15 РБ A 7716044594 5 635
16 Аудиторская группа 2К - 7706193808 4 164
17 Инвест-аудит - 5902119814 2 168
18 Международный консультативно-правовой центр - 7729448932 1 857
19 ПРАВОВЕСТ Аудит - 7714608510 1 614
20 ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ - 7735073914 1 418
21 ПРИМА аудит. Группа ПРАУД - 7816009025 988
22 АУДИТ-ЭСКОРТ - 7714103163 889
23 Технологии Инвестиции Строительство - 7816163852 846
24 ИНТЭК-Аудит A 7713322772 250
25 ЦАК «Партнер» - 4205132492 28